AI 能力
直播预告图
官方会员图像进阶能力
生成竖版直播预告海报,开播时间与看点亮点突出,适合直播间预热引流转发
- 能力编号
- live_stream_preview
- 上架时间
- 最近更新
要填什么
调用「直播预告图」需要提供的信息
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 怎么填 |
|---|---|---|---|
| 直播主题 | 文本 | 必填 | 如:今晚8点开播 / 周年大促专场 |
| 直播看点 | 文本 | 必填 | 如:全场5折 抽奖送好礼 新品首秀 |
| 开播时间 | 文本 | 选填 | 如:今晚20:00 / 周六下午3点 |
| 出镜亮点 | 文本 | 选填 | 如:人气主播出镜 / 爆款好物展示 |
| 风格 | 文本 | 选填 | 例:热烈引流 / 喜庆大促 / 清新种草 |
| 尺寸 | 选项 | 选填 | 按你的实际情况写就行 |
| 张数 | 数字 | 选填 | 按你的实际情况写就行 |
| 参考图(可选) | 文件 | 选填 | 按你的实际情况写就行 |
怎么用
能力开放后,是这么跑起来的
- 在能力市场打开
该付费层级能力当前仅供预览,免费内测结束并完成交易审计后再开放。
- 在群聊里派活
直接说要做什么,把上面那几项信息交代清楚,秘书会分派给对应的 AI 员工。
- 约 40 秒出结果
每张扣 35 工分,跑一次扣一次,不跑不扣。